products
產(chǎn)品分類配備12.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1280*800;鼎陽高分辨率示波器SDS6000Pro 電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢,極大地提高了儀器操控效率;
· 內(nèi)嵌WebServer,可直接通過網(wǎng)頁遠(yuǎn)程訪問和操作示波器;
· 支持鼠標(biāo)和鍵盤操作;
SDS6000 Pro提供多種串行協(xié)議觸發(fā)和解碼,覆蓋多個行業(yè)。
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
實時采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz帶寬型號) |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號) |
最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測量 | 超過50種參數(shù)測量,并支持直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計數(shù)器、抖動和眼圖分析(選配) |
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD-1553B | 飛行系統(tǒng)串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
Mancheste | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解 碼 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn