products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:?頻率范圍:9kHz ~ 3 GHz?頻率穩(wěn)定度:0.025ppm 老化率:1ppm ?內(nèi)置前置放大器、50dB衰減器、程序功能?RBW: 1Hz ~ 1MHz(3dB)?底噪:-149dBm/Hz (@前置放大器開啟)?內(nèi)置 AM/FM 解調(diào)分析功能?內(nèi)置P1dB, 諧波, 通道功率, N-dB 帶寬, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CS
GSP-9300B是一款滿足一般性RF測量需求的3GHz頻譜分析儀,它提供0.025ppm的環(huán)境溫度頻率穩(wěn)定度與1ppm/year的長期頻率穩(wěn)定度;內(nèi)置前置放大器,底噪低可達-149dBm/Hz;還有超過20種測量應(yīng)用,如AM/FM調(diào)變信號分析、信號信道分析、CATV參數(shù)測試,且搭配TG選配可進行元件之頻率響應(yīng)或功率線性度等測試。
信號監(jiān)控處理部分,GSP-9300B提供了Topographic顯示模式,利用色溫可以分辨連續(xù)出現(xiàn)或偶發(fā)的信號;Spectrogram模式是在頻譜的顯示上加上時間軸的顯示,可以觀察信號頻率在時間上的變化情況,而雙視窗模式則可針對兩個視窗個別進行參數(shù)設(shè)定;此外還提供友善的使用者界面如狀態(tài)圖標顯示、在線說明、支持多國語言、快速儲存等;在界面與軟件的支持上,提供USB/RS-232/LXI/MicroSD/GPIB(選配)/DVI輸出以及專屬PC軟件、IVI Driver。
另外GSP-9300B針對生產(chǎn)線環(huán)境提供便利的設(shè)置,提供預(yù)先設(shè)定開機時間、序列功能以及限制線測定…等功能,更透過導(dǎo)熱設(shè)計,大幅度縮短熱機所需要的時間,加速生產(chǎn)流程;在配備的選擇上,提供信號追蹤器、攜帶包、電池模塊、EMI天線組與機架配件,不論是外出測試或者建構(gòu)在自動測試系統(tǒng)上,輕巧的設(shè)計可以滿足各種場域。
綜合上述所提,GSP-9300B是具備穩(wěn)定、輕巧且適合各種應(yīng)用測量的測試設(shè)備,對于在教育市場、生產(chǎn)線環(huán)境、一般通用信號監(jiān)控等非常合適,更重要的,價格超乎您的想像,更是對預(yù)算有限的合適機種。
頻率 | |||
頻率 | 范圍 | 9 kHz to 3 GHz | |
設(shè)定分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考源 | 準確度 | ±[(后調(diào)校周期x老化率) +溫度的穩(wěn)定度+電壓供給的穩(wěn)定度 | |
老化率 | ±1 ppm max. | 調(diào)校后經(jīng)過1年時間 | |
溫度的穩(wěn)定度 | ±0.025 ppm | 0 to 50 °C | |
電壓供給的穩(wěn)定度 | ±0.02 ppm |
| |
頻率讀值穩(wěn)定度 | 開始、停止、中心、標記 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準確度 + 10% x 解析帶寬 + 頻率分辨率1) | |
掃描點數(shù) | 多601,少6 | ||
標記計數(shù)器 | 分辨率 | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz | |
準確度 | ±(頻率顯示值 x 頻率參考源的準確度 + 計頻器的分辨率) | RBW/Span >=0.02 ; Mkr level to DNL>30 dB | |
頻距 | 范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz to 3 GHz |
|
分辨率 | 1 Hz |
| |
準確度 | ±頻率分辨率 | RBW : 自動 | |
相位噪聲 | 距離載波信號的偏移量 |
| Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average ≥ 40 |
10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值 | |
100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 | |
1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 | |
解析帶寬濾波器 | 濾波器帶寬 | 1Hz 至1MHz,採1-3-10 的順序 | -3dB 帶寬 |
200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | -6dB 帶寬 | ||
準確度 | ± 8%, RBW = 1MHz | 標示值 | |
± 5%, RBW < 1MHz | 標示值 | ||
形狀系數(shù) | < 4.5:1 | 典型的帶寬比率:-60dB:-3dB | |
視訊帶寬濾波器 | 濾波器帶寬 | 1 Hz 到 1 MHz 采 1-3-10 順序 | -3dB 帶寬 |
振幅 | |||
振幅范圍 | 量測范圍 | 100 kHz to 1 MHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+18dBm |
1 MHz to 10 MHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+21dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | 由顯示平均噪聲位準(DANL)到+30dBm | ||
衰減器 | 輸入衰減器范圍 | 0 到50 dB,能以1 dB 為單位進行調(diào)整 | 自動或者手動設(shè)定 |
大安全輸入位準 | 平均的連續(xù)功率 | ≤ +33 dBm | 輸入衰減器的設(shè)定≥10 dB |
直流電壓 | ± 50 V |
| |
1dB增益壓縮 | 輸入混波器端的總功率 | > 0 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;關(guān)閉前級放大器 |
前級放大器端的總功率 | > -22 dBm | 典型值;fc ≥50 MHz;開啟前級放大器 | |
| 混波器的功率位準(dBm)=輸入功率(dBm)-輸入衰減量(dB) | ||
顯示平均噪聲位準 (DANL) | 關(guān)閉前級放大器 (Preamp off) | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | |
9 kHz to 100 kHz | < -93 dBm | 標示值 | |
100 kHz to 1 MHz | < -90 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | ||
1 MHz to 2.7 GHz | < -122 dBm | ||
2.7 GHz to 3 GHz | < -116 dBm | ||
Preamp on | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50奧姆負載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考位準-60 dBm; 軌跡平均≥ 40次 | ||
100 kHz to 1 MHz | < -108 dBm - 3 x (f/100 kHz) dB | 標示值 | |
1 MHz to 10 MHz | < -142 dBm | ||
10 MHz to 3 GHz | < -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB | ||
位準顯示范圍 | 刻度 | 對數(shù), 線性 |
|
單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W |
| |
標記位準讀值 | 0.01 dB | 對數(shù)刻度 | |
| 0.01 % of reference level | 線性刻度 | |
位準顯示模式 | 軌跡, Topographic, Spectrogram | 單一/分割窗口 | |
軌跡數(shù)量 | 4 |
| |
檢波器 | 正峰值、負峰值、取樣、一般及RMS(非視頻) | 可在不同軌跡下分別設(shè)定 | |
軌跡功能 | 清除/寫入;高值/低保持;檢視軌跡;空白;平均運算 |
| |
振幅精度 | 基準參數(shù) | 中心頻率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 頻距100kHz, 對數(shù)單位, 1dB/每格, 峰值偵測模式, 溫度20~30 ℃, 信號 0dBm | |
關(guān)閉前級放大器 | ± 0.3 dB | 參考位準 0dBm, 衰減量10dB | |
開啟前級放大器 | ± 0.4 dB | 參考位準 -30dBm, 衰減量0dB | |
頻率響應(yīng) | 關(guān)閉前級放大器 | 衰減量10 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | |
100 kHz to 2.0 GHz | ± 0.5 dB |
| |
2GHz to 3 GHz | ± 0.7 dB |
| |
開啟前級放大器 | 衰減量0 dB,參考頻率:160 MHz,20到30度C | ||
1 MHz to 2 GHz | ± 0.6 dB |
| |
2 GHz to 3GHz | ± 0.8 dB |
| |
輸入衰減切換不確定度 | 衰減器設(shè)定 | 0 到50 dB,以1 dB 為單位進行調(diào)整 | |
不確定度 | ± 0.25 dB | 參考點:160MHz, 10dB 衰減量 | |
解析帶寬濾波器切換不確定度 | 1 Hz to 1 MHz | ± 0.25 dB | 參考點:10kHz RBW |
位準量測不確定度 | 整體振幅準確度 | ± 1.5 dB | 20到30度C, 頻率>1MHz, 信號輸入0至-50dBm, 參考位準0至-50dBm, 輸入衰減量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信號校正后, 前級放大器關(guān)閉 |
± 0.5 dB | 典型值 | ||
旁生噪聲響應(yīng) | 二次諧波失真
|
| 關(guān)閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量 |
+35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz | ||
+60 dBm | 典型值; 775 MHz ≤ fc < 1.5 GHz | ||
三階交互調(diào)變 |
| 關(guān)閉前級放大器;信號輸入位準:-30 dBm, 0dB衰減量 | |
> 1dBm | 300 MHz to 3 GHz | ||
與輸入端相關(guān)的旁生噪聲 | < -60 dBc | 輸入信號-30 dBm,衰減量為0 dB, 20到30度C | |
殘留響應(yīng) (內(nèi)在的) | <-90 dBm | 輸入端連接50奧姆負載;RF 衰減量為0 dB;關(guān)閉前級放大器 | |
掃頻 | |||
掃頻時間 | 范圍 | 204us to 1000 s | 頻距>0Hz |
50 us to 1000 s | 頻距等于0Hz, 小時間分辨率10us | ||
掃頻模式 | 連續(xù), 單次 |
| |
觸發(fā)源 | 自由擷??;影像信號;外部信號 |
| |
觸發(fā)斜率 | 正或負的信號緣 |
| |
前置放大器 | |||
| 頻率范圍 | 1 MHz to 3 GHz |
|
增益 | 18 dB | 標示值, 標準機器已內(nèi)建 | |
正面板輸入/輸出 | |||
RF輸入 | 接頭類型 | N型母座 |
|
阻抗值 | 50奧姆, 標示值 |
| |
VSWR | <1.6 :1 | 300kHz 到3GHz, 輸入衰減≥ 10 dB | |
外部供應(yīng)電源 | 接頭類型 | SMB公座 |
|
電壓/電流 | 大 +7Vdc, 500mA | 含短路保護 | |
USB主控端
| 接頭類型 | A型接頭 |
|
通訊協(xié)議 | 版本2.0 | 支援全速/高速/低速 | |
Micro SD插槽 | 通訊協(xié)議 | SD 1.1版 |
|
支援卡別 | MicroSD, MicroSDHC | 大至32GB可使用 | |
背面板輸入/輸出 | |||
參考輸出 | 接頭類型 | BNC 母座 |
|
輸出頻率 | 10 MHz | 標示值 | |
輸出振幅 | 3.3V CMOS |
| |
輸出阻抗 | 50 奧姆 |
| |
參考輸入 | 接頭類型 | BNC 母座 |
|
輸入?yún)⒖碱l率 | 10 MHz |
| |
輸入振幅 | -5 dBm至 +10 dBm |
| |
頻率鎖定范圍 | 在±5ppm的輸入?yún)⒖碱l率至內(nèi) |
| |
警示輸出 | 接頭類型 | BNC母座, | 開集電極控制 |
觸發(fā)輸入/門閘掃描輸入 | 接頭類型 | BNC母座 |
|
輸入振幅 | 3.3V CMOS |
| |
切換 | 自動切換 |
| |
LAN (TCP/IP)界面 | 接頭類型 | RJ-45 |
|
標準 | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | ||
USB被控端
| 接頭類型 | B型接頭 | 僅適合遠程控制, 支持USBTMC |
通訊協(xié)議 | 版本2.0 | 支援全速/高速 | |
中頻輸出 | 接頭類型 | SMA 母座 |
|
阻抗 | 50奧姆 | 標示值 | |
中頻頻率 | 886 MHz | 標示值 | |
輸出準位 | -25 dBm | 10dB衰減量, RF輸入:0dBm @1GHz | |
耳機輸出 | 接頭類型 | 3.5mm立體聲插槽, 有線單聲道操作 | |
屏幕輸出 | 接頭類型 | DVI-I接頭(整合模擬及數(shù)字), 單一鏈接, 使用轉(zhuǎn)換器可兼容于VGA或HDMI標準 | |
RS-232界面 | 接頭類型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS |
GPIB界面 (選配) | 接頭類型 | IEEE-488 總線接頭 |
|
AC電源輸入 | 電源供應(yīng) | AC 100 V to 240 V, 50 / 60 Hz自動檔位選擇 | |
電池模塊(選配) | 電池模塊 | 6 cells, 可充電式鋰電池, 3S2P | 符合UN38.3規(guī)范 |
電壓 | 直流11.1V |
| |
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
| |
一般規(guī)格 | |||
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)儲存量 | 內(nèi)建16MB |
|
功率消耗 | <65 W |
| |
暖機時間 | < 30 分鐘 |
| |
溫度范圍 | +5 °C to +45 °C | 操作范圍 | |
-20 °C to + 70 °C | 儲存范圍 | ||
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | 包括全部選配 | |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) 8.3 x 13.8 x 3.9 (in) | 概約 | |
追蹤產(chǎn)生器(選配) | |||
| 輸出頻率范圍 | 100 kHz to 3 GHz |
|
輸出功率位準范圍 | -50 dBm至0 dBm,以0.5 dB為單位進行調(diào)整 | ||
準確度 | ± 0.5 dB | 參考點:160MHz, -10dBm, 10dB衰減量, 20到30度C | |
輸出平坦度 | 參考點 160MHz, -10dBm | ||
100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB | ||
2 GHz to 3 GHz | ± 2 dB | ||
輸出位準切換不準確度 | ± 0.8 dB | Referenced to -10 dBm | |
諧波 | < -30 dBc | 典型值, 輸出準位-10dBm | |
反向電壓 | 大+30dBm |
| |
接頭類型 | N型母座 |
| |
阻抗 | 50奧姆 | 標示值 | |
輸出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz,輸入衰減器:≥12 dB |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn